Specyfikacja | Jednostka | X2012 | |
Max.kontur | Długość | mm | 2000/3000/4000 |
Szerokość | mm | 1400 | |
Wysokość | mm | 1000/1200 | |
Odległość między kolumnami | mm | 1600 | |
Tabela rozmiar | Długość | - | 2000/3000/4000 |
Szerokość | - | 1250 | |
Karmienie stołu prędkość | Pokarm | - | 25-450 |
Szybka podróż | - | 1300 | |
Wrzeciono klapa | - | 7:24 ISO50 | |
Wrzeciono prędkość krok | obr./min | 82-505 | |
Obracać kąt of młynowanie głowa | - | ±35° | |
Prędkość posuwu młynowanie głowa | mm | (Wzdłuż szyny poprzecznej): 65/320/890 (Głowica frezarki bocznej): 50/265/730 | |
Moc silnik wrzecionowy | kw | 7,5 | |
Moc silnik stołowy | kw | 5,5/7,5(3000,4000) | |
Ogólnie rozmiar | Długość | mm | 5000/7000/9000 |
Szerokość | mm | 3550 | |
Wysokość | mm | 2950/3150 | |


























