Specyfikacja | Jednostka | X2010 | |
Max.kontur | Długość | mm | 2000/3000/4000 |
Szerokość | mm | 1300 | |
Wysokość | mm | 1000 | |
Odległość między kolumnami | mm | 1440 | |
Tabela rozmiar | Długość | - | 2000/3000/4000 |
Szerokość | - | 1000 | |
Karmienie stołu prędkość | Pokarm | - | 20-360 |
Szybka podróż | - | 1050 | |
Wrzeciono klapa | - | 7:24 ISO50 | |
Wrzeciono prędkość krok | obr./min | 82-505 | |
Obracać kąt of młynowanie głowa | - | ±35° | |
Prędkość posuwu młynowanie głowa | mm | (Wzdłuż szyny poprzecznej): 65/320/890 (Głowica frezarki bocznej): 50/265/730 | |
Moc silnik wrzecionowy | kw | 7,5 | |
Moc silnik stołowy | kw | 4/5,5/7,5 | |
Ogólnie rozmiar | Długość | mm | 4550/7000/9000 |
Szerokość | mm | 3200 | |
Wysokość | mm | 2550 | |

























