Specyfikacja | Jednostka | X2008 | ||
Maksymalna podróż | Szerokość | mm | 2000 | 3000 |
Długość | mm | 1100 | ||
Wysokość | mm | 800 | ||
Odległość między kolumnami | mm | 1140 | ||
Tabela rozmiar | Długość | mm | 2000 | 3000 |
Szerokość | mm | 800 | ||
Prędkość podawania stołu | Karmić |
| (nieskończony) | |
Szybka podróż |
| 1400 | ||
Wrzeciono stożek |
| 7:24 ISO50 | ||
Wrzeciono prędkość krok | obr./min | 82-505 | ||
Kąt obrotu przemiał głowa Prędkość posuwu głowicy frezarskiej | mm/min | ±35° 65/320/890 | ||
Przemiał głowa podróż | mm | 350 | ||
Moc silnik wrzeciona | kw | 7,5 | ||
Moc silnik stołowy | kw | 4 | ||
Ogólnie rozmiar | Długość | mm | 4000 | 6000 |
Szerokość | mm | 3000 | ||
| Wysokość | mm | 2300 | ||

























