| Specyfikacja | Jednostka | X5746 |
| Rozmiar stołu | mm | 460×1235 |
| Rowki teowe (liczba/szerokość/skok) | mm | 18.05.80 |
| Przesuw stołu (XY/Z) | mm | 900/650/450 |
| Kąt obrotu głowicy frezarskiej |
| 360° |
| Stożek wrzeciona | - | ISO40 |
| Zakres prędkości wrzeciona | obr./min | (27)30-2050 |
| Przesuw stołu (X/Y/Z) | mm/min | 10-1000/10-1000/6-640 |
| Szybka prędkość stołu |
| 2200/2200/1100 |
| Odległość między końcem wrzeciona a powierzchnią stołu | mm | 58-508 |
| Odległość od linii środkowej wrzeciona do kolumny | mm | 20-670 |
| Moc silnika głównego | Kw | 5.5 |
| Silnik posuwu | Kw | Silnik serwo AC X/Y: 18 Nm; Z: 27 Nm |
| Maksymalne obciążenie | Kg | 800 |
| Całkowity rozmiar | mm | 2570×2035×1990 |
| waga | kg | 3600 |

























